Obsah
dnes, čtvrtek 14. 5. 2026

6 °C
| vítr | západní, 7.75 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.1 mm |
| večer | ![]() |
slabý déšť 10 °C |
| noc | ![]() |
zataženo 8 °C |
zítra, pátek 15. 5. 2026

4 °C
| vítr | jižní, 3.16 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 4.54 mm |
sobota 16. 5. 2026

6 °C
| vítr | severní, 3.08 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 7.47 mm |
neděle 17. 5. 2026

4 °C
| vítr | severní, 5.84 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 42 % |


Přejít na portál Občan+






