Obsah
dnes, čtvrtek 24. 4. 2025

9 °C
vítr | západní, 5.26 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 39.3 mm |
noc | ![]() |
zataženo 10 °C |
zítra, pátek 25. 4. 2025

3 °C
vítr | západní, 5.86 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 17.67 mm |
sobota 26. 4. 2025

-2 °C
vítr | severovýchodní, 5.39 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.27 mm |
sněžení | 0.12 mm |
neděle 27. 4. 2025

0 °C
vítr | severovýchodní, 3.85 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 47 % |