Obsah
dnes, čtvrtek 30. 3. 2023

10 °C
vítr | jihozápadní, JZ, 9.38 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 9.13 mm |
večer | ![]() |
zataženo 11 °C |
noc | ![]() |
oblačno 9 °C |
zítra, pátek 31. 3. 2023

10 °C
vítr | západní, Z, 6.97 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 5.3 mm |
sobota 1. 4. 2023

6 °C
vítr | severní, S, 4.67 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 6.01 mm |
neděle 2. 4. 2023

3 °C
vítr | severní, S, 5.31 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.15 mm |