Obsah
dnes, středa 11. 9. 2024
11 °C
vítr | západní, 5.96 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 42 % |
odpoledne | slabý déšť 14 °C |
zítra, čtvrtek 12. 9. 2024
8 °C
vítr | jihozápadní, 7 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 3.24 mm |
pátek 13. 9. 2024
6 °C
vítr | západní, 6.09 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.27 mm |
sobota 14. 9. 2024
6 °C
vítr | severozápadní, 4.01 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 1.89 mm |