Obsah
Úřední deska
Vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
OZV obce Kolešov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství | 14.12.2021 | 31.12.2026 | |
OZV o místním poplatku z pobytu | 04.09.2020 | 20.09.2023 | |
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy | 09.04.2020 | 31.12.2022 | |
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy | 17.12.2019 | 31.12.2022 | |
OZV 4-2017,kterou se vydává požární řád obce Kolešov | 30.12.2017 | 15.01.2018 | |
OZV-2/2013 - Požární hlídka | 24.05.2013 | 10.06.2013 | |
OZV-1/2013 o místních poplatcích | 01.03.2013 | 04.04.2013 | |
OZV-3/2012 udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství | 25.02.2012 | 16.03.2012 | |
OZV-2/2011 bioodpady | 15.07.2011 | 31.07.2011 | |
OZV-1/2011 o stanovení školského obvodu | 12.01.2011 | 28.01.2011 |
Usnesení
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Usnesení 2015 | E | 10.03.2017 | 11.03.2020 |
Usnesení 2016 | E | 10.03.2017 | 11.03.2020 |
Usnesení 2017 | E | 10.03.2017 | 11.03.2020 |
Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti-Obec Kolešov
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6-2022 | 12.08.2022 | 31.12.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 5-2022 | 16.07.2022 | 31.12.2022 | |
Schválený závěrečný účet za rok 2021 | 08.06.2022 | 30.06.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 4-2022 | 08.06.2022 | 31.12.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 3-2022 | 16.05.2022 | 31.12.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 2-2022 | 28.03.2022 | 31.12.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 1-2022 | 17.03.2022 | 31.12.2022 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kolešov za rok 2022-čtecí formát | 03.03.2022 | 30.06.2023 | |
Schválený schodkový rozpočet na rok 2022 | 13.12.2021 | 31.12.2022 | |
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024 | 16.12.2019 | 31.12.2024 |
Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Mikroregion Kněževesko
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet na r. 2022 svazku obcí Kněževesko | 09.12.2021 | 09.12.2022 | |
Střednědobý výhled rozpočtu | 08.12.2019 | 08.12.2022 |
Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti-Svazek pro dopravní obslužnost
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028 | 29.06.2022 | 31.12.2028 | |
Schválený závěrečný účet 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Fin 2-12 za r. 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Rozvaha za r. 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Výkaz zisků a ztrát za r. 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Příloha za r. 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Ekonomické tabulky 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Tabulka úvěr 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 | 29.06.2022 | 30.06.2023 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO svazek obcí okresu Rakovník za r. 2021 | 10.03.2022 | 30.06.2023 | |
Schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2022 | 06.12.2021 | 31.12.2022 | |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 | 30.05.2018 | 31.12.2023 |
Rozpočtové opatření-Obec Kolešov
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8 | 08.12.2017 | 24.12.2017 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 08.11.2017 | 30.04.2018 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | 07.11.2017 | 23.11.2017 |
Ostatní dokumenty
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Informace o počtu a sídle volebních okrsků | 09.08.2022 | 25.09.2022 | |
Jmenování zapisovatele OVK | 09.08.2022 | 25.09.2022 | |
Stanovení počtu členů okrskové volební komise | 22.07.2022 | 25.09.2022 | |
Oznámení OÚ | 04.07.2022 | 31.08.2022 | |
Počet členů zastupitelstva obce | 29.06.2022 | 25.09.2022 | |
Oznámení katastrálního úřadu | 07.04.2022 | 31.10.2022 | |
Kotlíkové dotace | 25.10.2021 | 31.10.2022 | |
Veřejnoprávní smlouva S-2503/OBŘ/2017 | 31.10.2017 | 01.11.2022 |